| ۱ | میزان سرمایهگذاری کل طرح (Total Investment) | ۲۰۹,۶۴۴ | میلیون ریال |
| ۲ | سرمایه ثابت مورد نیاز طرح (Fixed Capital) | ۱۷۳,۷۲۵ | میلیون ریال |
| ۳ | سرمایه در گردش مورد نیاز طرح (Working Capital) | ۳۵,۹۱۹ | میلیون ریال |
| ۴ | نرخ بازگشت سرمایه نسبت به سود خالص (ROI) | ۴۱.۶۶ | درصد |
| ۵ | دوره بازگشت سرمایه کل طرح (Payback Period) | ۲.۴۰ | سال |
| ۶ | سود خالص سالانه طرح (Net Profit) | ۸۷,۳۳۵ | میلیون ریال |
| ۷ | سود ناخالص اولیه بر مواد (Gross Profit) | ۱۳۷,۰۷۵ | میلیون ریال |
| ۸ | هزینه سالانه خرید مواد اولیه، بذر و نهادههای زراعی | ۵۳,۱۵۰ | میلیون ریال |
| ۹ | مجموعه هزینههای عملیاتی سالانه طرح | ۴۵,۵۰۱ | میلیون ریال |
| ۱۰ | ارزش افزوده خالص سالانه (Net Value Added) | ۱۱۸,۸۲۰ | میلیون ریال |
| ۱۱ | ارزش افزوده ناخالص سالانه (Gross Value Added) | ۱۲۶,۹۴۶ | میلیون ریال |
| ۱۲ | مجموعه هزینههای سالانه تعمیرات و نگهداری (نت) | ۴,۰۳۹ | میلیون ریال |
| ۱۳ | مجموعه هزینههای سالانه استهلاک داراییهای ثابت | ۸,۱۲۵ | میلیون ریال |
| ۱۴ | میزان سرمایهگذاری بخش ساختمانها، سوله و ابنیه فنی | ۵۸,۰۵۰ | میلیون ریال |
| ۱۵ | میزان سرمایهگذاری ماشینآلات برداشت و خط فرآوری بذر | ۳۲,۰۰۰ | میلیون ریال |
| ۱۶ | مجموعه هزینههای متغیر سالانه تولید | ۶۹,۷۹۳ | میلیون ریال |
| ۱۷ | سرمایه مورد نیاز وسایل نقلیه و ادوات ترابری پشتیبانی | ۱۳,۴۰۰ | میلیون ریال |
| ۱۸ | میزان فروش و درآمدهای سالانه طرح در ظرفیت ۱۰۰٪ | ۱۹۰,۲۲۵ | میلیون ریال |
| ۱۹ | مجموعه هزینههای ثابت سالانه تولید | ۳۱,۳۵۹ | میلیون ریال |
| ۲۰ | تعداد پرسنل و نیروی انسانی شاغل دائم | ۵ | نفر |
| ۲۱ | مجموعه هزینههای قبل از بهرهبرداری طرح | ۲,۰۰۰ | میلیون ریال |
| ۲۲ | هزینه سالانه سوخت، انرژی، آب و روانکارهای مزرعه | ۸,۱۱۰ | میلیون ریال |
| ۲۳ | حقوق و دستمزد سالانه پرسنل دائم با مزایا و عیدی | ۲۳,۷۹۸ | میلیون ریال |
| ۲۴ | نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش سالانه | ۶۶.۷۳ | درصد |
| ۲۵ | نسبت ارزش افزوده خالص به فروش سالانه | ۶۲.۴۶ | درصد |
| ۲۶ | نسبت ارزش افزوده خالص به کل سرمایهگذاری طرح | ۵۶.۶۸ | درصد |
| ۲۷ | سرانه سرمایه ثابت به ازای هر نفر شاغل دائم | ۳۴,۷۴۵ | میلیون ریال |
| ۲۸ | سرانه کل سرمایهگذاری به ازای هر نفر شاغل دائم | ۴۱,۹۲۹ | میلیون ریال |
| ۲۹ | نسبت سود خالص به فروش (حاشیه سود خالص) | ۴۵.۹۱ | درصد |
| ۳۰ | سرانه فروش سالانه به ازای هر نفر شاغل دائم | ۳۸,۰۴۵ | میلیون ریال |
| ۳۱ | نسبت سود خالص به سرمایه ثابت طرح | ۵۰.۲۷ | درصد |
| ۳۲ | ارزش فعلی خالص جریانات نقدی (NPV با تنزیل ۱۸٪) | ۱۲۶,۳۹۷ | میلیون ریال |
| ۳۳ | نسبت ارزش فعلی خالص به سرمایهگذاری (NPV / I) | ۶۰.۲۹ | درصد |
| ۳۴ | نرخ بازده داخلی طرح در شرایط عادی (Normal IRR) | ۳۶.۵۸ | درصد |
| ۳۵ | نرخ بازده داخلی در شرایط بدبینانه (Pessimistic IRR) | ۲۰.۷۱ | درصد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.