اطلاعات مالی و اقتصادی در طرح توجیهی نانوایی (لواش و سنگک)
آیا قصد راه اندازی کسب و کار نانوایی خود را دارید؟ یک طرح توجیهی خوب توسعه یافته برای درک جنبه های مالی و اقتصادی سرمایه گذاری شما ضروری است. در این مقاله توضیح مفصلی در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی موجود در طرح کسب و کار یک نانوایی ارائه می دهیم. هر ردیف از جدول ارائه شده به طور کامل توضیح داده می شود تا به شما کمک کند درک جامعی از الزامات مالی و پیش بینی های مرتبط با کسب و کار نانوایی به دست آورید.
1. معرفی
بخش مقدمه طرح توجیهی یک نمای کلی از سرمایه گذاری نانوایی، اهداف آن و هدف تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی ارائه می دهد. زمینه را برای درک جنبه های مالی طرح کسب و کار فراهم می کند.
| الف) اطلاعات ظرفيت و میزان ارائه خدمات در ضریب نقطه سربسر |
| ردیف | عنوان شاخص اطلاعاتی | میزان | واحد |
| 1 | ضریب ميزان ارائه خدمات در نقطه سربسر | 35 | درصد |
| ب ) اطلاعات مالي و اقتصادی طرح |
| ردیف | عنوان شاخص اطلاعاتی | میزان | واحد |
| 1 | میزان سرمایه کل مورد نیاز اجرای طرح | 28,203 | میلیون ریال |
| 2 | میزان سرمایه ثابت | 26,562 | میلیون ریال |
| 3 | میزان سرمایه در گردش | 1,641 | میلیون ریال |
| 4 | نرخ برگشت سرمایه | 59 | درصد |
| 5 | مدت زمان برگشت سرمایه | 1.7 | سال |
| 6 | سود خالص | 16,609 | میلیون ریال |
| 7 | سود ناخالص | 39,826 | میلیون ریال |
| 8 | هزینه خرید قطعات و مواد اولیه | 20,174 | میلیون ریال |
| 9 | هزینه های عملیاتی سالانه مورد نیاز طرح | 17,327 | میلیون ریال |
| 10 | ارزش افزوده خالص طرح | 36,865 | میلیون ریال |
| 11 | ارزش افزوده ناخالص طرح | 38,514 | میلیون ریال |
| 12 | هزینه های نگهداری و تعمیرات (نت) سالانه طرح | 341 | میلیون ریال |
| 13 | هزینه های استهلاک طرح | 862 | میلیون ريال |
| 14 | سرمایه مورد نیاز جهت تامین ابنیه و سالن ها | 3,150 | میلیون ریال |
| 15 | سرمایه مورد نیاز خرید تجهیزات | 11,300 | میلیون ریال |
| 16 | هزینه های متغیر طرح | 26,711 | میلیون ریال |
| 17 | سرمایه مورد نیاز تامین وسایل حمل و نقل شهری و کارگاهی | 0 | میلیون ریال |
| 18 | ارزش فروش محصولات | 60,000 | میلیون ریال |
| 19 | هزینه های ثابت طرح | 11,799 | میلیون ریال |
| 20 | تعداد پرسنل ستادی و اجرایی مورد نیاز اجرای طرح | 4 | نفر |
| 21 | هزینه های قبل از بهره برداری طرح | 788 | میلیون ریال |
| 22 | هزینه های حاملهای انرژی(سوخت ، آب شرب ، برق و…) | 971 | میلیون ریال |
| 23 | میزان حقوق سالانه پرسنل ستادی و اجرایی طرح | 14,208 | میلیون ریال |
| 24 | نسبت افزوده ناخالص به ارزش خدمات ارائه شده | 64 | درصد |
| 25 | نسبت افزوده خالص به ارزش خدمات ارائه شده | 61 | درصد |
| 26 | نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری کل | 131 | درصد |
| 27 | سرانه سرمایه ثابت | 6,641 | میلیون ریال |
| 28 | سرانه سرمایه گذاری کل | 7,051 | میلیون ریال |
| 29 | نسبت سود خالص به ارزش خدمات ارائه شده | 28 | درصد |
| 30 | سرانه ارزش خدمات ارائه شده | 15,000 | میلیون ریال |
| 31 | نسبت سود خالص به سرمایه ثابت | 12 | درصد |
| 32 | مقدار NPV | 31,387 | میلیون ریال |
| 33 | مقدار NPV/I | 33 | درصد |
| 34 | میزان IRR در حالت عادی | 93 | درصد |
| 35 | میزان IRR در حالت بدبینانه | 66 | درصد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.